Espiral Submerged Arc Soudi Tiyo (SSAW)
Tiyo asye soude ak kouch plonje cho oswa elektrik-galvanize? Kouch sou sifas la nan tiyo asye galvanised.Galvanize kapab?ogmante rezistans korozyon nan tiyo asye ak pwolonje lavi sèvis yo.Tiyo galvanize yo lajman itilize, pa sèlman kòm tiyo pou dlo, gaz, lwil oliv ak lòt likid jeneral ki ba presyon, men tou, kòm tiyo lwil oliv ak tiyo lwil oliv nan petwòl la?endistri, espesyalman nan jaden lwil lanmè, aparèy chofaj lwil oliv, glasyè kondansasyon, tib pou distilasyon chabon ak lave lwil oliv? echanjeur nan ekipman chimik cokéfaction, ak tib pou pil tiyo trestle ak ankadreman sipò nan tinèl min yo.
Segondè oswa ou pa | Ki pa segondè |
Alyaj oswa ou pa | Ki pa Peye-alyaj |
Teknik | ERW, woule cho oswa woule frèt |
Estanda | BS 1387, BS EN 39, GB/T 3091, ASTM A53, JIS G3444, elatriye. |
Klas/Materyèl | 10#, 20#, 45#, Q195, Q235, Q345, 16Mn, ST 37.4, elatriye. |
Kote orijin | Tianjin, Lachin (tè pwensipal) |
Sètifikasyon | ISO 9001:2008, BV, SGS, ABS |
Kapasite pwodiksyon | 3500 tòn/semèn |
Fòm seksyon | Round |
Dyamèt ekstèn | 20-325mm |
Epesè miray la | 0.5-25mm |
Longè | 2-12m, oswa koupe kòm demann. |
Tolerans teknik | OD: +/-1mm, WT: +/-0.5mm, L: +/-20mm |
Tretman sifas yo | Galvanize, pentire, lwil, enprime oswa kouvwi poud |
Zenk kouvwi | pre-galvanize, 80-120 g / m2; plonje cho galvanised, 230-500 g / m2 |
Koulè | Ajan, nwa oswa pentire kòm demann |
Fen tiyo | Plain? Burred, bizote, Threaded |
Komès tèm | FOB Tianjin Lachin, CIF, C&F |
Chaje Port | Tianjin Xingang Port, Lachin |
Pake | 1.Big OD: nan esansyèl; 2.Small OD: nan pakèt, chaje pa bann asye; 3. Pake ki enpèmeyab ak twal plastik; 4.Standard pake ekspòtasyon; 5.Dapre kliyan yo |
Nou gen gwo kapasite teknik, ekipman pwodiksyon avanse, ekipman tès konplè.Nou prezante entènasyonal dirijan Ameriken Lincoln soude machin lan, otomatik soude lazè Suivi sistèm (enpòte soti nan England0, hydro-estatik machin tès, radyografi, ultrasons, agrandi ekipman (klòch ak spigot) ak spectrograph (enpòte soti nan Japon), gout- tès, enpak (300 Joules ak mwens 60 degre Sèlsiyis), tès dite, ekipman mikwoskospi métallurgique elatriye.
Pwodwi nou yo lajman itilize nan Petrileum ak tiyo gaz natirèl, chofaj ak rezèv dlo.Tretman dlo dechè, endistri chimik.Estrikti asye, pon, pil, pò lanmè ak endistri pouvwa elektrik.Nou ka pwodwi tiyo SSAW anba API 5L, ASTM A252, GB/T9711.1, GB/T9711.2 estanda ak anba kondisyon kliyan yo ak klas asye: Gr, A, Gr, B, X42, X100, L245- L485, S290 ak pi wo a, SS400 ak pi wo a, ST33, ST42, Q235 (A,B,C), Q345 (B,C,D,R) elatriye.
Souvan itilize doub-sided submerged arc espiral soude espesifikasyon tiyo, kg / m
Atik No. | Espesifikasyon | Kg pou chak M | Atik No. | Espesifikasyon | Kg pou chak M | Atik No. | Espesifikasyon | Kg pou chak M |
1 | 219*6 | 32.02 | 30 | 529*9 | 115.92 | 59 | 920*9 | 202.70 |
2 | 219*7 | 37.10 | 31 | 529*10 | 128.94 | 60 | 920*10 | 24.92 |
3 | 219*8 | 42.13 | 32 | 529*11 | 141.02 | 61 | 920*11 | 247.09 |
4 | 273*6 | 40.01 | 33 | 529*12 | 153,50 | 62 | 920*12 | 269.21 |
5 | 273*7 | 46.42 | 34 | 529*13 | 165,93 | 63 | 920*13 | 291.28 |
6 | 273*8 | 52.78 | 35 | 630*6 | 92.83 | 64 | 1020*8 | 200.16 |
7 | 325*6 | 47.70 | 36 | 630*7 | 108.05 | 65 | 1020*9 | 224.89 |
8 | 325*7 | 55.40 | 37 | 630*8 | 123.22 | 66 | 1020*10 | 249.58 |
9 | 325*8 | 63.04 | 38 | 630*9 | 138.33 | 67 | 1020*11 | 274.22 |
10 | 377*6 | 55.40 | 39 | 630*10 | 153.40 | 68 | 1020*12 | 298.81 |
11 | 377*7 | 64.37 | 40 | 630*11 | 168.42 | 69 | 1020*13 | 323.34 |
12 | 377*8 | 73.30 | 41 | 630*12 | 183.39 | 70 | 1220*10 | 298,90 |
13 | 377*9 | 82.18 | 42 | 630*13 | 198.31 | 71 | 1220*11 | 323.47 |
14 | 426*6 | 62.65 | 43 | 720*6 | 106.15 | 72 | 1220*12 | 357,99 |
15 | 426*7 | 72.83 | 44 | 720*7 | 123.59 | 73 | 1220*13 | 387,46 |
16 | 426*8 | 82.97 | 45 | 720*8 | 140,97 | 74 | 1420*12 | 417.18 |
17 | 426*9 | 93.05 | 46 | 720*9 | 158.31 | 75 | 1420*14 | 485,94 |
18 | 426*10 | 103.09 | 47 | 720*10 | 175.60 | 76 | 1520*12 | 446,77 |
19 | 478*6 | 70.34 | 48 | 720*11 | 192084.00 | 77 | 1520*14 | 520.46 |
20 | 478*7 | 81.81 | 49 | 720*12 | 210.02 | 78 | 1720*12 | 505,96 |
21 | 478*8 | 92.23 | 50 | 720*13 | 227.16 | 79 | 1720*14 | 589,52 |
22 | 478*9 | 104.60 | 51 | 820*7 | 140.85 | 80 | 1820*12 | 535.56 |
23 | 478*10 | 115.92 | 52 | 820*8 | 160,70 | 81 | 1820*14 | 624.04 |
24 | 478*11 | 127.19 | 53 | 820*9 | 180.50 | 82 | 1920*12 | 565.15 |
25 | 478*12 | 138.41 | 54 | 820*10 | 200.26 | 83 | 1920*14 | 658.57 |
26 | 478*13 | 149.58 | 55 | 820*11 | 219.96 | 84 | 2020*12 | 594,74 |
27 | 529*6 | 77.89 | 56 | 820*12 | 239.62 | 85 | 2020*14 | 693.09 |
28 | 529*7 | 90.61 | 57 | 820*13 | 259.22 | 86 | 2020*16 | 791.25 |
29 | 529*8 | 103.29 | 58 | 920*8 | 180.43 | 87 | 2020*18 | 889.20 |
Remak: Nou ka pwodwi pou chak kondisyon teknik kliyan an
Estanda nan pwodwi yo | ||
Nimewo seri estanda | Non estanda | Kalite pwodwi yo |
API-5L PSL 1.2 | Liy Tiyo Creole | Spira-Couture tiyo asye; Longitudinal-Couture submerged arc tiyo asye; Segondè Frekans Longitudinal-Couture tiyo asye |
GB/T9711-2011 PSL1 PSL2 | Premye Pati nan lwil oliv-gaz endistriyèl transpòtasyon Steel Tiyo Consinment Teknik Kalifikasyon nivo A Steel Tiyo | Spiral-Couture Steel Tiyo |
SY/T5037-2000 | Espiral-Couture Submerged arc asye tiyo itilize pou ba-presyon likid transpò tiyo | Spiral-Couture Steel Tiyo |
GB/T14980-94 | Wide-diemetric elektrik soude tiyo Steel yo itilize pou tiyo transpò likid ki ba-presyon | Segondè Frekans Longitudinal-Couture Tiyo Steel |
GB/T3091-2008 | Elektrik soude tiyo asye yo itilize pou tiyo transpò likid ki ba-presyon | Segondè Frekans Longitudinal-Couture Tiyo Steel |
GB/T13793-92 | longitudinal-seam elektrik soude tiyo Steel | Segondè Frekans Longitudinal-Couture tiyo Steel |
GB/T5384-91 | Longitudinal-Couture rezistans soudi tiyo asye yo itilize pou tiyo transpò likid komen | Segondè Frekans Longitudinal-Couture Tiyo Steel |
Remak: Nou ka pwodwi pou chak kondisyon teknik kliyan an
Atik No. | Dyamèt nominal (mm) | Epesè miray (mm) | Presyon tès idrostatik | |||||||
Espesifikasyon API 5L | GB/T9711-2011 | SY/T5037-2000 | SY/T5384-91 | |||||||
Steel Klas | Steel Klas | Steel Klas | Steel Klas | |||||||
X52 | X60 | Q235 | L360 | Q235 | 16Mn | Q215 | Q235 | |||
1 | 219 | 6 | 16.7 | 19.3 | 10.3 | 14.8 | 7.7 | 11.3 | 7.1 | 7.7 |
7 | 19.5 | 22.5 | 12.0 | 17.3 | 9.0 | 13.2 | 8.2 | 9.0 | ||
8 | 22.3 | 25.7 | 13.7 | 19.7 | 10.3 | 15.1 | 9.4 | 10.3 | ||
2 | 273 | 6 | 13.4 | 15.5 | 8.3 | 13.5 | 6.2 | 9.1 | 5.7 | 6.2 |
7 | 15.6 | 18.0 | 9.6 | 15.7 | 7.2 | 10.6 | 6.6 | 7.2 | ||
8 | 17.9 | 20.6 | 11.0 | 17.9 | 8.3 | 12.1 | 7.6 | 8.3 | ||
3 | 325 | 6 | 11.3 | 13.0 | 6.9 | 11.3 | 5.2 | 7.6 | 4.8 | 5.2 |
7 | 13.1 | 15.2 | 8.1 | 13.2 | 6.1 | 8.9 | 5.6 | 6.1 | ||
8 | 15.0 | 17.3 | 9.3 | 15.1 | 6.9 | 10.2 | 6.4 | 6.9 | ||
4 | 377 | 6 | 9.7 | 11.2 | 6.0 | 9.7 | 4.5 | 6.6 | 4.1 | 4.5 |
7 | 11.3 | 13.1 | 7.0 | 11.4 | 5.2 | 7.7 | 4.8 | 5.2 | ||
8 | 13.0 | 14.9 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 8.8 | 5.5 | 6.0 | ||
9 | 14.6 | 16.8 | 9.0 | 14.6 | 6.7 | 9.9 | 6.2 | 6.7 | ||
5 | 406.4 | 6 | 9.0 | 10.4 | 5.6 | 9.0 | 4.2 | 6.1 | 3.8 | 4.16 |
7 | 10.5 | 12.1 | 6.5 | 10.5 | 4.9 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | ||
8 | 12.0 | 13.9 | 7.4 | 12.0 | 5.6 | 8.1 | 5.1 | 5.6 | ||
9 | 13.5 | 15.6 | 8.3 | 13.6 | 6.2 | 9.2 | 5.7 | 6.2 | ||
10 | 15.0 | 17.3 | 9.3 | 15.1 | 6.9 | 10.2 | 6.3 | 6.9 | ||
6 | 426 | 6 | 8.6 | 9.9 | 5.3 | 8.6 | 4.0 | 5.8 | 3.6 | 4.0 |
7 | 10.0 | 11.6 | 6.2 | 10.1 | 4.6 | 6.8 | 4.2 | 4.6 | ||
8 | 11.5 | 13.2 | 7.1 | 11.5 | 5.3 | 7.8 | 4.8 | 5.3 | ||
9 | 12.9 | 14.9 | 7.9 | 12.9 | 6.0 | 8.7 | 5.5 | 6.0 | ||
10 | 14.3 | 16.5 | 8.8 | 14.4 | 6.6 | 9.7 | 6.1 | 6.6 | ||
7 | 478 | 6 | 7.7 | 8.8 | 4.7 | 7.7 | 3.5 | 5.2 | 3.2 | 3.5 |
7 | 8.9 | 10.3 | 5.5 | 9.0 | 4.1 | 6.1 | 3.8 | 4.1 | ||
8 | 10.2 | 11.8 | 6.3 | 10.2 | 4.7 | 6.9 | 4.3 | 4.7 | ||
9 | 11.5 | 13.3 | 7.1 | 11.5 | 5.3 | 7.8 | 4.9 | 5.3 | ||
10 | 12.8 | 14.7 | 7.9 | 12.8 | 5.9 | 8.7 | 5.4 | 5.9 | ||
8 | 529 | 6 | 7.3 | 8.5 | 4.3 | 7.3 | 3.2 | 4.7 | 2.9 | 3.2 |
7 | 8.6 | 9.9 | 5.0 | 8.6 | 3.7 | 5.5 | 3.4 | 3.7 | ||
8 | 9.8 | 11.3 | 5.7 | 9.8 | 4.3 | 6.3 | 3.9 | 4.3 | ||
9 | 11.0 | 12.7 | 6.4 | 11.0 | 4.8 | 7.0 | 4.4 | 4.8 | ||
10 | 12.2 | 14.1 | 7.1 | 12.2 | 5.3 | 7.8 | 4.9 | 5.3 |