Echafodaj Pwop
1, Materyèl kri:
Asye Q235.
2, Aplikasyon:
Yo aplike Steel Prop nan sistèm sipò vètikal nan konstriksyon an pou sipòte kofraj la, tankou konstriksyon etaj la.
3, Estrikti:
Pwop asye a sitou fèt ak yon plak anba, yon tib ekstèn, yon tib enteryè, yon nwa pivotan, yon peny fo, yon plak anwo ak akseswa tankou trépied pliyan ak yon jack tèt. Estrikti a senp epi fleksib.
Espesifikasyon echafodaj
1. Echafodaj Ringlock
Echafodaj Ringlock se yon nouvo kalite echafodaj, lajman itilize nan konstriksyon pon ki wo, konstriksyon tinèl, plant, gwo fò won dlo ki wo, santral elektrik, rafineri lwil oliv, echafodaj travès, etajè depo, dekorasyon enteryè, konstriksyon sèn, graden espò ak lòt pwojè.
? 
2. Echafodaj Cuplock
Sistèm echafodaj CUPLOCK la se yon fason trè versatile pou monte ak demonte. Ou ka monte l nan nenpòt konfigirasyon estriktirèl ou vle. Materyèl nan sistèm sa a se sèlman tiyo endividyèl, kidonk li trè fasil pou transpòte, transfere ak monte. Li mande mwens espas pou depo, pa gen okenn objè ki lach ki ka pèdi, sistèm fèmen an fèt yon fason pou pa gen okenn risk aksidan.
? 
3. Echafodaj Kwikstage

4. Pwopriyete lejè pou devwa - pwopriyete panyòl
| Wotè minimòm | Wotè Maksimòm | Tib enteryè | Tib ekstèn | Tib epè |
| 0.6 mèt | 1.1 mèt | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 0.8 mèt | 1.4 mèt | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 1.6 mèt | 2.9 mèt | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 1.8 mèt | 3.2 mèt | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2.0 mèt | 3.6 mèt | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2.2 mèt | 4.0 mèt | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
5. Pwopriyete devwa lejè - Pwopriyete Italyen
| Wotè minimòm | Wotè Maksimòm | Tib enteryè | Tib ekstèn | Tib epè |
| 1.6 mèt | 2.9 mèt | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 1.8 mèt | 3.2 mèt | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 2.0 mèt | 3.5 mèt | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 2.0 mèt | 3.6 mèt | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 2.2 mèt | 4.0 mèt | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
6. Pwop devwa lou - Pwop Mwayen Oryan
| Wotè minimòm | Wotè Maksimòm | Tib enteryè | Tib ekstèn | Tib epè |
| 1.6 mèt | 2.9 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 1.8 mèt | 3.2 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0 mèt | 3.5 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0 mèt | 3.6 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.2 mèt | 4.0 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3.0 mèt | 5.0 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3.5 mèt | 6.0 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
7. Pouse-rale Pwop
| Wotè minimòm | Wotè Maksimòm | Tib enteryè | Tib ekstèn | Tib epè |
| 1.6 mèt | 2.9 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 1.8 mèt | 3.2 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0 mèt | 3.5 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0 mèt | 3.6 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.2 mèt | 4.0 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3.0 mèt | 5.0 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3.5 mèt | 6.0 mèt | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
8. Tripod
| Ka Customized kòmsadwa | ||
| 6.8kg | 7.45kg | 8.4kg |






