Poud kouvwi tiyo asye
Atik | Pentire tiyo asye awozwa |
Klas | 10#, 45#, 16Mn, 20#, A53(A,B), A106(B,C), Q235, Q345, Q195, Q215 |
Epesè: | 0.7mm - 20mm |
Fòm Seksyon | Round |
Dyamèt Eksteryè | 20mm - 2820mm |
Kote orijin | Lachin |
Aplikasyon | Transfere likid, dife sistèm batay tiyo awozwa, tiyo jaden lwil oliv |
Teknik | Fwad trase |
Sifas kouch | poud epoksidik |
Espesyal tiyo | API tiyo |
Alyaj oswa pa | Ki pa Peye-alyaj |
Tolerans | ± 3% |
Kalite | tiyo asye soude |
Sèvis pwosesis | Koube, SOUDE, Decoiling, PUNCHING, Koupe |
Mo kle yo | FBE poud kouvwi tiyo asye |
Tretman sifas yo | Antikorozif |
Mot | FBE poud kouvwi tiyo asye |
Sifas kouch: | poud epoksidik |
Kalite fen | Fini plenn, pwent rainure, pwent fil ak kouple, pwent zepòl |
Materyèl | Q195/Q215/Q235/Q345/10#/20# |
Fòm | Wonn.Kare.Rektang |
Longè | Kondisyon kliyan yo |
MOQ | 5 tòn |
Peman | 30% TT + 70% TT / TT |
Pake | Anbalaj estanda |
UL FM pentire Steel tiyo | |
Pwodwi detay | |
Segondè oswa pa | Ki pa segondè |
Non pwodwi | UL FM galvanize tiyo asye pou batay dife soti nan Lachin |
Tiyo asye miray enteryè | Lis ak san ba soude |
Sifas | Pentire |
Kalite | ERW SMLS |
Longè | 3-12m |
Itilizasyon | sistèm awozwa tiyo mouye, preaction, delij oswa sèk |
Pwotektè fen | Cap plastik |
Fen tiyo | rainure plenn threaded |
Mo kle pwodwi | tiyo dife, fitting tiyo dife, pri tiyo dife |
1. Klas | Q195-Q345/20# |
2. Gwosè | 1/2″-12″ |
3. Estanda: | ASTM A53, ASTM A795, BS1387, API 5L |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou