Concrete Insert Strut Channels
Insert konkrè yo se solisyon ideyal pou lankr ki fasil enstale nan fondasyon konkrè.Te fè soti nan frèt-woule asye epi ki disponib nan Pre-Galvanize (PG), Hot-Dip galvanize (HD), ak Nerjaveèi fini (kalite 316 [ST6] oswa 304 [ST4]), foure nou yo fèt pou pèfòmans segondè ak fyab. nan chak aplikasyon atravè konstriksyon ak endistri jeni sivil.
Insert nou yo fasil enstale san pousyè, bri, oswa etensèl nan lòt metòd ancrage.Bann plastik ki fasil detachable oswa ranpli Ethafoam anpeche konkrè antre nan kanal la pandan vide a, ak tòde-nan nwa strut pèmèt pou pozisyon ancrage reglabl sou kanal la.
INSERTE KONKTON STANDARD
P3200 seri Concrete Insert se ideyal pou ancrage estrikti ak sipò nan beton.Pwodui sa a pèmèt enstalasyon fasil anvan beton an vide, ak atachman nenpòt kote sou longè li yo lè l sèvi avèk 1-5/8 "Fittings, Chèn nwa oswa lòt pwodwi. Li pafè pou aplikasyon ki ka bezwen re-konfigirasyon oswa re-ancrage.
Pwodui sa a ka itilize pou ancrage sou plafon, planche oswa mi.Kòm yon enstalasyon pre-vide, li se ideyal pou aplikasyon ki gen enkyetid fann konkrè epi evite kreyasyon pousyè silica pandan enstalasyon.
Dimansyon chanèl yo se 1 5/8" lajè x 1 3/8" pwofondè x 12 ga.pwès.Onglets anplasman yo espace nan 8" OC epi yo gen yon pwofondè encastrement de 2-7/8".Yo ka apwovizyone pwodwi a ak plak dèyè, bouchon fen ak yon bann fèmen pou anpeche enfiltrasyon konkrè nan kanal la, dapre opsyon ki anba yo.
Seri P3200 nou an disponib nan Pre-Galvanize (PG), Hot-Dip galvanize (HG) ak Plain (PL)
Pati No. | Longè (pye) | Fini | Pwa pwodwi / moso (lbs) |
P3254NC | 16" | PG | 2.7 |
P3254NC | 16" | PL | 2.7 |
P3254WC | 16" | PG | 2.7 |
P3254WC | 16" | PL | 2.7 |
P3255NC | 20" | PG | 3.57 |
P3255NC | 20" | PL | 3.57 |
P3255WC | 20" | PG | 3.57 |
P3255WC | 20" | PL | 3.57 |
P3256NC | 24" | PG | 3.99 |
P3256NC | 24" | PL | 3.99 |
P3256WC | 24" | PG | 3.99 |
P3256WC | 24" | PL | 3.99 |
P3256X | 24" | PG | 3.99 |
P3257ANC | 36" | PG | 6.16 |
P3257ANC | 36" | PL | 6.16 |
P3257AWC | 36" | PG | 6.16 |
P3257AWC | 36" | PL | 6.16 |
P3257AX | 36" | PL | 6.16 |
P3257NC | 32" | PG | 5.27 |
P3257NC | 32" | PL | 5.27 |
P3257WC | 32" | PG | 5.27 |
P3257WC | 32" | PL | 5.27 |
P3258NC | 40" | PG | 6.61 |
P3258NC | 40" | PL | 6.61 |
P3258WC | 40" | PG | 6.61 |
P3258WC | 40" | PL | 6.61 |
P3259NC | 4Ft. | PG | 7.86 |
P3259NC | 4Ft. | PL | 7.86 |
P3259WC | 4Ft. | PG | 7.86 |
P3259WC | 4Ft. | PL | 7.86 |
P3260NC | 5Ft. | PG | 10.03 |
P3260NC | 5Ft. | PL | 10.03 |
P3260WC | 5Ft. | PG | 10.03 |
P3260WC | 5Ft. | PL | 10.03 |
P3260X | 5Ft. | PG | 10.03 |
P3260X | 5Ft. | PL | 10.03 |
P3261NC | 6 pye. | PG | 11.73 |
P3261NC | 6 pye. | PL | 11.73 |
P3261WC | 6 pye. | PG | 11.73 |
P3261WC | 6 pye. | PL | 11.73 |
P3261X | 6 pye. | PG | 11.73 |
P3262NC | 7Ft. | PG | 13.9 |
P3262NC | 7Ft. | PL | 13.9 |
P3262WC | 7Ft. | PG | 13.9 |
P3262WC | 7Ft. | PL | 13.9 |
P3262X | 7Ft. | PG | 13.51 |
P3263NC | 8 pye. | PG | 15.6 |
P3263NC | 8 pye. | PL | 15.6 |
P3263WC | 8 pye. | PG | 15.6 |
P3263WC | 8 pye. | PL | 15.6 |
P3263X | 8 pye. | PL | 15.6 |
P3264NC | 9Ft. | PG | 17.41 |
P3264NC | 9Ft. | PL | 17.41 |
P3264WC | 9Ft. | PG | 17.41 |
P3264WC | 9Ft. | PL | 17.41 |
P3265NC | 10Ft. | PG | 19.47 |
P3265NC | 10Ft. | PL | 19.47 |
P3265WC | 10Ft. | PG | 19.47 |
P3265WC | 10Ft. | PL | 19.47 |
P3265X | 10Ft. | PG | 19.47 |
P3266NC | 12 pye. | PG | 23.34 |
P3266NC | 12 pye. | PL | 23.34 |
P3266WC | 12 pye. | PG | 23.34 |
P3266WC | 12 pye. | PL | 23.34 |
P3266X | 12 pye. | PG | 23.34 |
P3267NC | 14 pye. | PG | 27.17 |
P3267NC | 14 pye. | PL | 27.17 |
P3267WC | 14 pye. | PG | 27.17 |
P3267WC | 14 pye. | PL | 27.17 |
P3267X | 14 pye. | PG | 27.17 |
P3268NC | 16 pye. | PG | 31.16 |
P3268NC | 16 pye. | PL | 31.16 |
P3268WC | 16 pye. | PG | 31.16 |
P3268WC | 16 pye. | PL | 31.16 |
P3268X | 16 pye. | PG | 31.16 |
P3269NC | 18 pye. | PG | 35.3 |
P3269NC | 18 pye. | PL | 35.3 |
P3269WC | 18 pye. | PG | 35.3 |
P3269WC | 18 pye. | PL | 35.3 |
P3269X | 18 pye. | PG | 35.3 |
P3270NC | 20Ft. | PG | 38.82 |
P3270NC | 20Ft. | PL | 38.82 |
P3270W | 20Ft. | PG | 34 |
P3270WC | 20Ft. | PG | 38.82 |
P3270WC | 20Ft. | PL | 38.82 |
P3270X | 20Ft. | PG | 38.6 |
P3270X | 20Ft. | HG | 40.9 |
P3270X | 20Ft. | PL | 38.6 |
Espesifikasyon:
- Gen ladann fèmen ak bouchon final sof si yo mande otreman.
- P3280 bouchon fen itilize ak distans premye lank se jiska 2" (51 mm).
- Yo itilize bouchon P3704 lè distans fen ak premye lank se plis pase 2" (51 mm).
- Klou oswa mete jete lank nan fòm chak 16" (406.4 mm) a 24" (609.6 mm).
- Lank yo se 8" (203.3 mm) sou sant.
Chaj konsepsyon:
- Chaj konsepsyon, kote yo montre, yo baze sou 3,000 PSI konkrè, sof si yo note.
- Faktè sekirite = 3.0.
Opsyon:
- Sifiks "NC" - Pa gen yon bann fèmen, ak bouchon fen ak plak dèyè
- Sifiks "WC" - Avèk Bann Fèmen, Bouchon Fen ak Plak Do
- "X" Sifiks - Pa gen Fèmen retire rad sou ou, pa gen bouchon fen, ak plak dèyè
FOTO PWODIKSYON





