Gwosè faktori Lachin Customized Hot-Dip galvanize T-Bars Lintel pou konstriksyon
Deskripsyon pwodwi
| Non pwodwi | BA TRAVÈS AN ASYE GALVANIZE ESTRIKTIL AN FÒM T |
| Gwosè | 150 * 6 * 150 * 6mm-400 * 20 * 400 * 20mm oubyen kòm demann kliyan an |
| Materyèl | G250, G300, G350, SS400, A36, Q235B, Q345B, S235jr, S355jr |
| Estanda | AS/NZS 1554.5:2004, ASTM, ANSI, GB, DIN, JIS, EN, ISO |
| Tretman Sifas | Galvanize cho tranpe 600g/m2 oswa penti premye |
| Soudi | Yon sèl soudi kontinyèl sou tout longè a |
| Dwat | +/-2mm |
| Kanbè ak bale | +/-2mm |
| Platite | +/-2mm |
| Longè Koupe | L/C, T/T, D/A, D/P, WEST INYON |
| Sètifikasyon | SGS/ISO/CE/CCC/NEMA |
Espesifikasyon pwodwi
| Seksyon | Gwosè | Kg/m² | Longè (mm) |
| Ba T | 200 * 6 * 200 * 6 | 18.84 | 900-6000 |
| Ba T | 200 * 8 * 200 * 6 | 22 | 900-6000 |
| Ba T | 250 * 10 * 200 * 6 | 29.04 | 900-6000 |
| Ba T | 180 * 10 * 150 * 10 | 25.9 | 900-9000 |
| Ba T | 180 * 10 * 200 * 10 | 29.83 | 900-9000 |
| Ba T | 180 * 10 * 250 * 10 | 33.75 | 900-9000 |
| Ba T | 200 * 10 * 150 * 10 | 27.47 | 900-9000 |
| Ba T | 200 * 10 * 200 * 10 | 31.4 | 900-9000 |
| Ba T | 250 * 10 * 200 * 10 | 35.33 | 900-9000 |
| Ba T | 250 * 12 * 200 * 10 | 39.25 | 900-9000 |
Ekspozisyon pwodwi
Karakteristik pwodwi
- Segondè fòs ak estabilite: Fèt ak asye kalite siperyè, trete pa teknoloji avanse, òganizasyon entèn dans, fòs sede segondè ak fòs rupture, ka kenbe tèt ak gwo chay pou asire estrikti ki estab.
- Pwopriyete mekanik rezonab: fòm seksyon kwa a fè distribisyon fòs la inifòm, epi li gen gwo fòs koube, tayisman ak torsional, sa ki amelyore estabilite ak sekirite estrikti a efektivman.
- Bon pèfòmans pwosesis: ka fasil pou koupe, pliye, pwensonnen, soude ak lòt pwosesis, pou satisfè divès bezwen diferan pwojè ak konsepsyon konplèks.
– Konsepsyon lejè: Konpare ak kèk materyèl estriktirèl tradisyonèl yo, li ka diminye pwòp pwa li tout pandan y ap asire fòs, fasilite transpò ak enstalasyon, epi redwi depans jeni.

Enspeksyon
Anbalaj ak Livrezon

Atelye nou an
Enfòmasyon pou kontakte





















